elektronické termostaty na DIN (2 moduly), krytí IP 20
typ | specifikace | ke stažení | nákup |
---|---|---|---|
ETV-1991 | rozsah 0° ... +40°C, čidlo ETF-144 | technický list | E-SHOP |
ETN4-1999 | rozsah -19° .. +70°C, čidlo ETF-144 | technický list | E-SHOP |
ETI/F-1551 | rozsah -10° ... +50°C, čidlo ETF-144/99 | technický list | E-SHOP |
ETI/F-1221 | rozsah +10° ... +110°C, čidlo ETF-122 | technický list | E-SHOP |
ETV elektronický termostat na DIN |
ETI elektronický termostat na DIN |
ETN4-1999
elektronický termostat na DIN
doplňky ETV, ETI - čidla
typ | specifikace | ke stažení | nákup |
---|---|---|---|
ST 1111 | rozsah -20°...+70°C, kabelové čidlo, přívod PVC 2,5 m / 10 m |
technický list | E-SHOP |
ST 1122 | rozsah +40°...+125°C, kabelové čidlo pro vysoké teploty, přívod silikon 2,5 m / 10 m |
E-SHOP | |
ETF-744/99 | rozsah -20°...+70°C, venkovní prostorové čidlo, materiál ABS plastik |
technický list | E-SHOP |
ST 1111 kabelové teplotní čidlo |
ETF-744/99 prostorové teplotní čidlo |
průmyslové kapilárové termostaty, krytí IP 44
typ | specifikace | ke stažení | nákup |
---|---|---|---|
F 2000 N | rozsah -35°... +35°C, kapilára 1,5 m | technický list | E-SHOP |
A 2000 N | rozsah -35° ... +35°C, kapilára na přístroji | technický list | E-SHOP |
F 2000 N kapilárový průmyslový termostat |
A 2000 N kapilárový průmyslový termostat |
průmyslový prostorový termostat na zeď, krytí IP 54
typ | specifikace | ke stažení | nákup |
---|---|---|---|
AZT-A 524 510 | rozsah +5°...+35°C, vnější nastavení teploty | technický list | E-SHOP |
AZT-A 524 410 | rozsah -15°...+15°C, vnější nastavení teploty | technický list | E-SHOP |
AZT-I 524 510 | rozsah +5°...+35°C, vnitřní nastavení teploty | technický list | E-SHOP |
AZT-I 524 410 | rozsah -15°...+15°C, vnitřní nastavení teploty | technický list | E-SHOP |
AZT-A průmyslový prostorový termostat na zeď |
AZT-I průmyslový termostat na zeď |
termostat na zeď s externím čidlem a vysokým krytím IP 65
typ | specifikace | ke stažení | nákup |
---|---|---|---|
UTR/20 | rozsah -40°...+20°C, čidlo není součástí | technický list | E-SHOP |
UTR/60 | rozsah 0°...+60°C, čidlo není součástí | technický list | E-SHOP |
UTR/100 | rozsah +40°...+100°C, čidlo není součástí | technický list | E-SHOP |
UTR/160 | rozsah +100°...+160°C, čidlo není součástí | technický list | E-SHOP |
UTR termostat na zeď s vysokým krytím |
kabelová teplotní čidla k UTR
typ | specifikace | nákup |
---|---|---|
F 891 000 | rozsah -25°...+70°C, čidlo standard, přívod PVC 4 m | E-SHOP |
F 894 002 | rozsah -50°...+175°C, čidlo pro vyšší teploty, přívod silikon 1,5 m | E-SHOP |
průmyslové termostaty do rozvaděče pro topení nebo chlazení, IP 40
typ | specifikace | ke stažení | nákup |
---|---|---|---|
DTS-1013 | rozsah +30°...+70°C, základní termostat na DIN | technický list | E-SHOP |
ITR-3 528 000 | rozsah -40°...+20°C | technický list | E-SHOP |
ITR-3 528 800 | rozsah 0°...+60°C | technický list | E-SHOP |
ITR-3 528 200 | rozsah +40°...+100°C | technický list | E-SHOP |
ITR-3 528 300 | rozsah +100°...+160°C | technický list | E-SHOP |
DTS-1013 průmyslový termostat na DIN, topení nebo chlazení |
ITR-3 průmyslový termostat na DIN, pro topné a chladící systémy |
Technické řešení zpracujeme bezplatně na základě konkrétních požadavků. Podklad pro poptávku zde.
Pro technickou podporu nás kontaktujte.